ブレイルメモスマートAir16
¥340,000
BMS16をさらに小型軽量化。Andoroidアプリを点字で楽しむことができます。
非課税品
説明
| 価格 | 340,000円(非課税) | 
|---|---|
| サイズ | 176×94×高さ27 mm 重さ:約430g マス数:16マス | 
| 特徴 | 充電時間3時間。連続使用時間8時間。 | 
| 保証期間 | 5年間 販売元:ケージーエス | 
価格:340,000円非課税(2023年5月より価格改定)
特長
- スリープモードの状態から、約1秒で起動できるので、使いたいときすぐに使えます。
- ご要望の多かった機能「キーロック」・「外付けマイク」を搭載
- 形状が工夫されて、位置を覚えやすい触ってわかるキートップを実現。
- 追加ソフトで拡張
 「拡張機能ライセンス」 Word®、Excel®、PowerPoint® で作成された文章や、PDF形式ファイルを点字表示!/ 「BMスマートターミナル」 Android端末をブレイルメモスマートAir 16で操作!各種Androidアプリを点字で楽しむことができます。
- ブレイルスマートと同じ操作方法なので、スムーズに乗り換えできます。
仕様
| 名称 | ブレイルメモスマート Air16 | 
|---|---|
| 型番 | BMSAir16 | 
| マス数 | 16マス | 
| インターフェース | USB・Bluetooth | 
| 外部メモリ | SD/SDHCカード・USBメモリ | 
| 音声出力 | 内蔵スピーカー(モノラル) イヤフォンジャック(ステレオ) | 
| 音声入力 | 内蔵マイク(モノラル) 外付イヤフォンジャック(ステレオ) | 
| 対応音声形式 | MP3・WAV・WMA・WMV・ASF | 
| 対応DAISY形式 | DAISY Ver.2.0以降 | 
| 映像出力 | アナログRGB ※テレビには対応していません。Dsubケーブルをご用意の上、PC用モニターをご使用ください。PCモニターによっては対応していない機種があるため事前にご確認ください。 | 
| 対応OS | Windows8・8.1・10 | 
| 電源 | 付属ACアダプター 又は 着脱式バッテリーパック1個 | 
| 外形寸法 | 176(W) × 94(D) × 27(H) ㎜ (本体のみ) | 
| 重量 | 約 430 g (本体のみ) | 
| 連続稼働時間 | 約17時間 | 
| 充電時間 | 約3時間 | 
| 付属品 | 本体キャリングケース・簡易スタートガイド(墨・点字・DAISY) 付属ソフトウェアCD・ACアダプター・USBケーブル SDカード・ストラップ | 
対応ソフトウェア
スクリーンリーダ:
PC-Talkerシリーズ かな点字表示をするには別売の「Braille Works」が必要です。
JAWS For Windows Professional Version 6.2以降
NVDA日本語版
点訳ソフトウェア:ブレイルスター for Windows、コータクン
文書よみとりソフトウェア:とうくん
点字辞書:Windic
★ 注文はこちらへ
この製品についてのお問合せ先
開発元 :ケージーエス株式会社
お問合せ窓口:0493-72-7311

 
				


